가맹 모집이 아닌 상담 연결·안내 목적 페이지입니다
상담 신청부터 오픈까지 단계별 안내
가정 기반 참고 수치 · 실제 비용은 방문 상담 시 확인
| 항목 | 내용 | 예상 범위 (참고) |
|---|---|---|
| 가맹 계약 관련 비용 | 가맹비·교육비·보증금 포함 (세부 상담 시 안내) | 상담 시 확인 |
| 인테리어 시공비 | 33㎡(10평) 기준, 표준 인테리어 패키지 적용 시 | 3,000~5,000만원 내외 |
| 주방 설비·집기 | 가스레인지·냉장고·조리 기구·홀 집기 포함 | 1,000~2,000만원 내외 |
| 초기 재료·소모품 | 오픈 초기 2~4주 운영 기준 재료 물량 | 300~500만원 내외 |
| 보증금·임차료 | 지역·상권·계약 조건에 따라 상이 | 지역별 상이 |
| 예비 운영 자금 | 오픈 초기 3개월 고정비 대비 예비금 권장 | 1,000~2,000만원 권장 |
| 합계 (인테리어+설비+재료+예비) | 임차 보증금·가맹비 제외 기준 | 5,000~1억원 내외 (상권별 상이) |
※ 위 수치는 가정 기반 참고용이며 실제 비용은 상권·규모·계약 시점에 따라 크게 상이할 수 있습니다.
※ 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률에 따른 정보공개서상 공식 비용은 본사 방문 상담 시 확인하시기 바랍니다.
입력값 기반 참고용 수치 · 실제 성과와 다를 수 있습니다
※ 위 수치는 좌석×회전율×객단가×영업일 단순 공식 기반 참고용입니다.
※ 인건비·임차료·가맹 로열티·기타 고정비 미반영 추정치이며 실제 성과와 크게 다를 수 있습니다.
※ 정확한 수익 구조는 본사 방문 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.